2018年一幼教职工爱心一日捐一览表
| 姓名 | 金额 |
| 姓名 | 金额 |
| 姓名 | 金额 |
1 | 钱昕虹 | 200 | 21 | 刘瑾 | 150 | 41 | 张洁 | 100 |
2 | 汤燕云 | 200 | 22 | 张峰 | 150 | 42 | 张任 | 150 |
3 | 毛国红 | 200 | 23 | 王海霞 | 150 | 43 | 戴仕梅 | 100 |
4 | 陈英姿 | 200 | 24 | 王兰 | 150 | 44 | 陈凤 | 100 |
5 | 李雪梅 | 200 | 25 | 杨爱蓉 | 150 | 45 | 陈垚 | 100 |
6 | 刘佩娟 | 200 | 26 | 王生明 | 150 | 46 | 杜小颖 | 100 |
7 | 沈秀华 | 200 | 27 | 缪丽茹 | 150 | 47 | 刘东 | 100 |
8 | 钱义芳 | 200 | 28 | 黄晓妹 | 150 | 48 | 吴晓红 | 100 |
9 | 顾晓妩 | 200 | 29 | 丁国平 | 150 | 49 | 范小妹 | 100 |
10 | 范慧琴 | 200 | 30 | 陈颖 | 150 | 50 | 徐福加 | 100 |
11 | 韩世珍 | 150 | 31 | 王海华 | 150 | 51 | 孙玉婷 | 100 |
12 | 王红日 | 150 | 32 | 韩莉 | 150 | 52 | 倪洁 | 100 |
13 | 朱爱华 | 150 | 33 | 秦小妹 | 150 | 53 | 沈悦 | 100 |
14 | 刘传凤 | 150 | 34 | 陈珣 | 150 | 54 | 成瑾怡 | 100 |
15 | 顾竹云 | 150 | 35 | 孙月圆 | 150 | 55 | 戴世美 | 100 |
16 | 季红 | 150 | 36 | 许金兰 | 150 | 56 | 葛坤珠 | 100 |
17 | 韩铭 | 150 | 37 | 杭小妹 | 150 | 57 | 杨传玲 | 100 |
18 | 张建梅 | 150 | 38 | 赵明平 | 150 | 58 | 严松余 | 100 |
19 | 吴静 | 150 | 39 | 于杨 | 150 | 59 | 戴世兵 | 100 |
20 | 王夕梅 | 150 | 40 | 缪小平 | 150 | 60 |
|
|
小计 | 3500 | 小计 | 3000 | 小计 | 1950 | |||
| 合计 | 捌仟肆佰元整 | ¥8,450.00 |
用户登录