第一实验幼儿园安全风险和责任清单(201809)
风险名称 | 风险情况 | 易发事故 | 应对措施 | 风险等级 | 责任人 | 备注 |
治安秩序 | 侵害师生、诱导未成年人、滋扰校园行为,重点人员、精神病人等 | 可能发生暴力伤害师生事件 | 报告相关部门,定期排查,实行社会人员出入校园登记 | |||
交通秩序 | 学校周边道路无人行横道线、“前方学校”“禁鸣喇叭”警示牌不齐全。各类警示标识、流动摊点,占道经营,上放学汽车通过大门前道路等 | 上学放学易造成交通堵塞,发生安全事故 | 加强整顿,设值班教师(校园安全员)。 | |||
周边文化 | 200米内小商店,不健康玩具、不卫生食品等,门前及两侧50米内乱设摊、乱占路、乱停车现象,上放学交通秩序混乱 | 不健康玩具、不卫生食品影响幼儿身体、心理健康。 | 报告相关部门,定期排查 | |||
其他 | 校园及周边矛盾纠纷(依傍搭建,涉校纠纷,不稳定因素等) | 定期排查,主动沟通解决 | ||||
校园周边危险项目(拆迁施工等) | 报告相关部门,定期排查 | |||||
校园周边环境污染(烟尘、气味、噪声、垃圾等) | 报告相关部门,定期排查 | |||||
保安配备 | 队伍不稳定,个别保安素质不高。 | 不能胜任幼儿园反恐防暴工作任务学 | 招聘符合条件的保安人员,加强学校安保。 | |||
门卫值班 | 大门不及时关闭、或师生、家长进出园时不能严格把好大门关,检查接送卡 | 导致外来人员混入园内,幼儿私自出大门发生安全事故 | 及时关闭大门,师生、家长进出园时看好大门 | |||
人员车辆出入检查登记制度执行不严格 | 1.外人人员进入校园暴力伤害师生,盗取幼儿园财物 | 外来人员进入学校要严格审查。 | ||||
2.幼儿私自跑出幼儿园,发生安全事故, | 幼儿进园后家长中途带幼儿出幼儿园需凭班级老师签名的请假出门证,幼儿单独一人不得出门。 | |||||
大中型玩具 | 固定不牢、玩具设备陈旧损坏 | 设备倒塌、损坏伤及学生。 | 让相关人员定期检查 | |||
消防设施 | 检查不及时,过期或损坏 | 发生情况无法及时扑救 | 相关人员定期检查 | |||
防盗设施 | 财物失窃现象、安保不到位 | 集体财产损失、人员伤害 | 重点部位设置防盗护栏、门窗 | |||
活动场地 | 地面不平易积水 | 幼儿易摔伤 | 定期检查,及时平整 | |||
各室各班级 | 电器设备电源没有及时检查、关闭 | 电器损坏,易烧坏 | 下班前及时关闭电源 | |||
食堂工作人员 | 着装、个人卫生等 | |||||
食堂设施安全 | 电器没有及时检查、不规范操作 | 操作人员意外伤害 | ||||
食品卫生安全 | 验收马虎、操作不规范 | 材料不新鲜、不煮熟煮透、操作交叉感染 | ||||
学生自带食物安全 | 三无食品、过期变质食品 | 腹泻、呕吐等疑似食物中毒 | 教育学生不带或少带食物,加强食品安全教育 | |||
保健人员配备 | 专职保健人员配备不足 | |||||
健康档案、特异体质学生管理 | 幼儿健康档案、特异体质幼儿管理不规范、不到位 | 特异体质发生突发事故 | 对全园幼儿全面排查 | |||
心理健康教育 | 无心理咨询教师 | 缺少对幼儿心理疏导 | ||||
集体教学 | 体罚、变相体罚 | 体罚、变相体罚 | ||||
户外体育游戏活动 | 意外伤害、器材伤害 | 意外伤害、器材伤害 | 定期检查器材、做足准备活动 | |||
生活活动 | 碰撞等意外伤害 | 碰撞等意外伤害 | 教师管理巡视、加强教育 | |||
课外活动 | 交通安全、学生丢失 | 交通安全、学生丢失 | 预案充分、正规车辆、组织有序 | |||
入园放学管理(含交通安全) | 非法车辆接送、电瓶三轮车超载、装篷等 | |||||
日常行为教育 | 忽视日常行为教育 | |||||
预防溺水教育 | 夏季天气炎热,多雨水。 | 溺水 | 加强溺水应对措施,教育幼儿尽量不去江河湖等水边 | |||
消防安全教育 | 幼儿缺乏相应的消防知识、逃生能力 | 发生火灾,无法逃生。 | 加强幼儿消防知识教育及火灾逃生技能培养。 | |||
师德管理 | ||||||
安全驾驶 | 酒驾、醉驾;不遵守交通规则 | |||||
校内机动车辆停放行驶管理 | 超速、幼儿活动时间行驶 | 碰撞幼儿 | 签订责任书、加强监管 | |||
应急预案建设 | 无应急预案 | 紧急情况无安排、无秩序 | ||||
应急队伍建设 | 无应急人员安排 | 紧急情况人员不到位,无组织 | ||||
应急物资储备 | 无应急物资 | |||||
应急疏散演练 | 不正常开展应急演练 | 遇到紧急情况不能正常疏散 |
用户登录